—— PROUCTS LIST
- 電壓擊穿試驗儀
 - 電阻測試儀
 - 介電常數介質損耗測試儀
 - 拉力試驗機
 - 總有機碳分析儀
 - 低溫脆性沖擊試驗機
 - 完整性測試儀
 - 漏電起痕試驗機
 - 磨擦磨損試驗機
 - 耐電弧試驗儀
 - 門尼粘度儀
 - 落錘沖擊試驗機
 - 垂直燃燒試驗儀
 - 熱老化試驗箱
 - 氧指數試驗儀
 - 泡沫落球回彈試驗儀
 - 橡膠硫化儀
 - 氣動沖片機
 - 啞鈴制樣機
 - 熱變形維卡軟化點測試儀
 - 落球沖擊試驗機
 - 阿克隆摩擦試驗機
 - 恒溫恒濕試驗箱
 - 海綿落球回彈率測試儀
 - 塑料球壓痕硬度計
 - 毛細管流變儀
 - 裁刀
 - 海綿泡沫壓陷硬度試驗儀
 - 擺錘沖擊試驗機
 - 熱變形維卡軟化點測定儀
 - 熔體流動速率儀
 - 平板硫化機
 - 簡支梁沖擊試驗機
 - 微量水分測定儀
 - 制樣機
 - 灼熱絲試驗儀
 - 疲勞沖擊測試儀
 - 缺口制樣機
 - 差示掃描量熱儀
 - 紫外老化試驗箱
 - 可塑性試驗機
 - 導熱系數測定儀
 - 鼓風干燥箱
 - 邵氏硬度計
 - 海綿泡沫拉伸強度試驗機
 - 電池內阻測試儀
 - 石油產品全自動凝點傾點測試儀
 - 閉口閃點全自動測定儀
 
電腦推拉力試驗機功能與原理介紹
設備概述
設備功能與原理介紹
本機可對橡膠、塑料、發泡材料、塑膠、薄膜、軟包裝、管材、紡織物、纖維、納米材料、高分子材料、復合材料、合成材料、包裝帶、紙張、電線電纜、光纖光纜、安全帶、保險帶、皮革皮帶、鞋類、膠帶、聚合物、彈簧鋼、不銹鋼、鑄件、銅管、有色金屬、汽車零部件、合金材料及其它非金屬材料和金屬材料進行拉伸、壓縮、彎曲、撕裂、90°剝離、180°剝離、剪切、粘合力、拔出力、延伸伸長率等試驗。
主要技術參數:
A.荷重元:5000N區間選配
B.力量解析度:1/10000
C.力量準確度:≤0.5%
D.力量放大倍數:7段自動切換
E.位移解析度:1/10000
F.位移準確度:≤0.5%
G.金屬引伸計解析度:1/1000
H.金屬引伸計準確度:≤0.5%
I.大變形引伸計準確度:±1mm
J.速度范圍:0.01-500mm/min
K.行走空間:950mm(不含夾持器)
L.測試寬度:350mm
M.使用電源:220V 60HZ
1  | 參考標準  | MIL-STD-883E(集成電路試驗方法)  | 
2  | 工作平臺空間\大于或等于  | X 220mm,Y 220mm,Z 50mm  | 
3  | X, Y 軸行程  | X×Y, 50×50 mm  | 
4  | Z 軸行程  | 65 mm  | 
5  | 傳感器精度  | ±0.01%  | 
6  | 5kg拉力模塊  | 可分量程設置  | 
7  | 10kg拉力模塊  | 可分量程設置  | 
8  | 10kg推力模塊  | 可分量程設置  | 
9  | 200kg推力模塊  | 可分量程設置  | 
10  | 系統精度  | ±0.25%(對應相應量程)  | 
11  | X, Y 軸精度  | ±10 um  | 
12  | Z 軸精度  | ±2 um  | 
13  | X, Y 軸重復性  | ±5 um  | 
14  | Z 軸重復性  | ±1 um  | 
15  | X, Y 軸分辨率  | ±1 um  | 
16  | Z 軸分辨率  | ±0.125 um  | 
17  | X, Y 軸最大速度  | 2 mm/s  | 
18  | Z 軸最大的速度  | 7 mm/s  | 
19  | Y 軸最大的負載(推力)  | ≥200 kg  | 
20  | X 軸最大的負載(推力)  | ≥200 kg  | 
21  | Z 軸最大的測試力(拉力)  | ≥10 kg  | 
22  | 電子稱測試頭自動保護(超量程測試時能自動停止)  | 超量程自動提示  | 
23  | 電子稱能自動校準  | 是  | 
24  | 操作系統  | Windows  | 
25  | 顯示器  | 15" LCD  | 
26  | 具通信接口,可遠程控制  | 是  | 
27  | 三級密碼設置管理  | 是  | 
28  | 軟件系統  | 具備人性化設備控制功能,具有各種圖表和數據測試結果供用戶使用;  | 
29  | 數據分析  | 提供失效模式、平均負載、標準方差和CPK等數據及分布曲線。  | 
30  | 顯微鏡目鏡和物鏡  | Leica S6或其他進口品牌:  | 
31  | 操縱桿  | 能夠靈活方便的操作工作臺并進行測試  | 
32  | 照明光源  | 設備需配好照明光源,位置能夠靈活方便調節  | 
33  | 24小時連續穩定工作  | 是  | 
34  | 認證  | EMC和CCC、ESD防護等符合中國通行標準要求  | 
35  | 具備氣源接口  | 有  | 
36  | 具備真空接口  | 有  | 
37  | 工作環境  | 設備在環境溫度為10℃~35℃,相對濕度為20%~80%(無結露),能夠連續工作,且性能和精度穩定。  | 
38  | 電源  | 220/240V AC 50Hz  | 
39  | 設備維修門  | 開關靈活并帶固定鎖  | 

設備主要配置表  | |||||
序號  | 主要部件名稱(描述)  | 型號規格  | 品牌  | 數量  | 備注  | 
1  | 電腦推拉力試驗機  | BWT-5000N  | 北廣精儀  | 1  | |
2  | 軟 件  | 1  | |||
3  | 電腦  | 1  | |||
4  | 打印機  | 1  | |||
5  | 10KG/5KG邦線鉤針(不共用的區分開)  | 5  | |||
6  | 10KG/5KG銅片鉤針  | 5  | |||
7  | 10KG推刀  | 5  | |||
8  | 200KG推刀  | 5  | |||
9  | 推拉力校準砝碼(含杠桿/支架)  | 1  | |||
10  | 夾具  | 1  | |||

