—— PROUCTS LIST
—— NEWS
四探針電阻測定儀
簡要描述:四探針電阻測定儀硅片電阻率測量的國際標準(ASTM F84).GB/T 1551-2009 《硅單晶電阻率測定方法》.GB/T 1551-1995《硅、鍺單晶電阻率測定直流兩探針法》GB/T 1552-1995《硅、鍺單晶電阻率測定直流四探針法》.
更新時間:2025-07-07
產品型號:BEST-300C
廠商性質:生產廠家
訪問量:1520
| 品牌 | 北廣精儀 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 類型 | 數字式電阻測試儀 | 應用領域 | 化工,生物產業,能源,電氣,綜合 | 
四探針電阻測定儀
1.方塊電阻范圍Sheet resistance  | 10-5~2×105Ω/□  | 10-4~2×105Ω/□  | 10-3~2×105Ω/□  | 10-3~2×104Ω/□  | 10-2~2×105Ω/□  | 10-2~2×104Ω/□  | 
2.電阻率范圍Resistivity  | 10-6~2×106Ω-cm  | 10-5~2×106Ω-cm  | 10-4~2×106Ω-cm  | 10-4~2×105Ω-cm  | 10-3~2×106Ω-cm  | 10-3~2×105Ω-cm  | 
測試電流范圍 Test current  | 0.1μA ,1μA,10μA,100µA,1mA,10mA,100mA  | 10μA,100µA,1mA,10mA,100mA  | 0.1μA ,1μA,10μA,100µA,1mA,10mA,100mA  | 10μA,100µA,1mA,10mA, 100mA  | 0.1μA,1μA,10μA,100µA,1mA,10mA,100mA  | 1μA,10μA,100µA,1mA,10mA,100mA  | 
4.電流精度 Current accura  | ±0.1%  | ±0.2%  | ±0.2%  | ±0.3%  | ±0.3%  | ±0.3%  | 
5.電阻精度Resistance  | ≤0.3%  | ≤0.3%  | ≤0.3%  | ≤0.5%  | ≤0.5%  | ≤0.5%  | 
6.顯示讀數display  | 液晶顯示:電阻、電阻率、方阻、溫度、單位換算、溫度系數、電流、電壓、探針形狀、探針間距、厚度 、電導率LCD: resistance. resistivity. sheet resistance. temperature. unit conversion.temperature coefficient. current. voltage. probe shape. probe spacing. thickness. conductivity  | |||||
7.測試方式test mode  | 普通單電測量general single electrical measurement  | |||||
8.工作電源power  | 輸入: AC 220V±10%.50Hz 功 耗:<30W  | |||||
四探針電阻測定儀直線四探針測試布局如圖8,相鄰針距分別為S1、S2、S3,根據物理基礎和電學原理:
當電流通過1、4探針,2、3探針測試電壓
步驟及流程
1. 開啟電源,預熱5分鐘.
2. 裝配好探頭和測試平臺.
3. 設定所需參數.
4. 測量樣品
5. 導出數據.

優點描述:
1. 自動量程
2. 雙電組合測試方法
3. 標準電阻校準儀器
4. PC軟件運行
5. 同時顯示電阻、電阻率、電導率數據.
6. 可顯示5位有效數字.
7. 中、英文界面

| 如果你對BEST-300C四探針電阻測定儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: | 


