—— PROUCTS LIST
—— NEWS
微水氣體水分分析儀
簡要描述:微水氣體水分分析儀測定范圍低至0.0001%(1ppm),可在60秒內快速測定出液體、固體、氣體中的水分含量,廣泛應用在化工、石油、電力、科研、鐵路等行業。在化工、石油、電力、科研、鐵路等行業。
更新時間:2025-07-07
產品型號:BSF-082
廠商性質:生產廠家
訪問量:1460
微水氣體水分分析儀測量范圍
-55℃~20℃(20—23000PPM)
測量精度
±2℃(-55℃~+20℃)
響應時間+20℃)
63%需45秒,90%需90秒(-55℃~+20℃)
環境溫度-40℃~+60℃
環境濕度0~100%RH
符合標準
序號  | 標準號  | 標準名稱  | 
1  | GB/T7600  | 《運行中變壓器油水分含量測定法(庫侖法)》  | 
2  | GB6283  | 《化工產品中水分含量的測定卡爾費休法(通用方法)》  | 
3  | SH/T0246  | 《輕質石油產品中水含量測定法(電量法)》  | 
4  | SH/T0255  | 《含添加劑水分測定法(電量法)》  | 
5  | SH/T0207  | 《絕緣油水分含量測定法(卡爾費休法)》  | 
6  | GB/T11133  | 《液體石油產品中水含量測定方法(卡爾費休法)》  | 
7  | GB/T7380  | 《表面活性劑含水量量的測定(卡爾費休法)》  | 
8  | GB10670  | 《工業用氟代甲烷類中微量水分的測定卡爾費休法》  | 
9  | GB/T606  | 《化學試劑水分測定通用方法卡爾費休法》  | 
10  | GB/T8350  | 《變性燃料乙醇》  | 
11  | GB/T8351  | 《車用乙醇汽油》  | 
12  | GB/T3776.1  | 《農藥乳化劑水分測定法》  | 
13  | GB/T6023  | 《工業用丁二烯中微量水分的測定卡爾費休庫侖法》  | 
14  | GB/T3727  | 《工業用乙烯、丙烯中微量水的測定》  | 
15  | GB/T7376  | 《工業用氟代烷烴中微量水分的測定》  | 
16  | GB/T18619.1  | 《天然氣中水含量的測定卡爾費休-庫侖法》  | 
17  | GB/T512  | 《潤滑脂水分測定法》  | 
18  | GB/T1600  | 《農藥水分測定方法》  | 
19  | GB/T11146  | 《原油水含量測定法(卡爾費休庫侖法)》  | 
20  | GB/T12717  | 《工業用乙酸酯類試驗方法》  | 
21  | GB/T2288  | 《焦化產品水分測定方法中微庫侖測定方法》  | 
22  | GB/T18826  | 《工業用1,1,2-四氟乙烷(HFC-134a)》  | 
23  | GB/T12008.6  | 《聚醚多元醇中水分含量測定方法》  | 
24  | GB18582  | 《室內裝飾裝修材料內墻涂料中有害物質》  | 
25  | GB18583  | 《室內裝飾裝修材料膠粘劑中有害物質》  | 
26  | 符合國家藥典中關于卡爾費休法測定藥品中水分含量的技術要求  | |
技術參數
1  | 測定方法  | 卡爾費休庫侖法(電量法)  | 
2  | 顯示方式  | 7吋寬屏彩色觸摸屏液晶顯示器,中文提示操作,界面友好直觀  | 
3  | 電解速度  | 0-400mA自動控制  | 
4  | 測量范圍  | 0.1μg-200mgH2O(0.1ppm~100%)  | 
5  | 分 辨 率  | 0.1μgH2O(0.1ppm)  | 
6  | 準 確 性  | 不含進樣誤差:≤1mgH2O誤差不大于測定值的±0.2% >1mgH2O誤差不大于測定值的±0.3%  | 
7  | 打 印  | 熱敏高速微型打印機  | 
8  | 記錄存儲  | 存儲256條試驗記錄  | 
9  | 故障自檢  | 故障自動檢測  | 
10  | 進樣方式  | 體積進樣、稱重進樣和稀釋進樣,中文提示輸入樣品各個參數  | 
11  | 自動換算  | 自動換算ppm、百分含量、mgH2O/L及其平均值  | 
12  | 顯示單位  | μgH2O、ppm、百分含量、mgH2O/L  | 
13  | 功 率  | 60W  | 
14  | 環境溫度  | 5℃-45℃  | 
15  | 環境濕度  | 環境濕度≤80%  | 
16  | 外形尺寸  | 350mm×230mm×180mm 重量8kg  | 
17  | 電 源  | AC220V±11V 50Hz±2.5Hz  | 
微水氣體水分分析儀
功能特點
零點自動校準
探頭保護功能
全程曲線跟蹤修正
操作簡單、攜帶方便
大屏顯示
抗污染、抗干擾超大儲存功能
重復性好、響應速度快
曲線顯示
靈敏度高、穩定性好
電量顯示
自動換算至20℃時標準值
在環境溫度高于20℃時,儀器測試值如大于標準值規定的20℃時設備微水含量允許值,則需要將實測值換算至20℃時數據。方法如下:
當所測氣體溫度穩定狀態下,在設置菜單設置測量參數菜單下將K值設為+0.5,則儀器所測值即為20℃時數據。
當所測氣體溫度很不穩定狀態下,等儀器所測值穩定時,再將K值設為+0.5,此時儀器顯示值即為20℃時數據。
當環境溫度低于20℃或環境溫度高于20℃時所測值低于標準值時,一般不需換算,此時K值應為0。
應用領域烘干、干燥系統:食品、煙草、農業、造紙、化工及制藥業壓縮空氣系統:壓縮機、干燥器、動力傳輸、氣動設備及工具氣體系統:凈化室、干燥箱、包裝材料、高純氣體及水處理氣象學:戶外、室內、氣候、新能源的開發與研究環境測量:大氣分析、熱處理

| 如果你對BSF-082微水氣體水分分析儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: | 


