—— PROUCTS LIST
—— NEWS
塑料維卡軟化點測試儀
簡要描述:塑料維卡軟化點測試儀系統采用了出色的高效冷卻設計,試驗后可以迅速地將油溫恢復到初始溫度。因此將用戶開始下一個試驗所需等待的時間降到了最短,并減少了用水成本。
更新時間:2025-07-07
產品型號:RBWK-300A
廠商性質:生產廠家
訪問量:1904
| 品牌 | 北廣精儀 | 應用領域 | 化工,生物產業,能源,電氣,綜合 | 
|---|
塑料維卡軟化點測試儀保護試驗區域在試驗運行期間, 可以限制人員闖入,防止用戶受到運動部件的傷害。它是同時運行多臺試驗儀器和存在試驗中斷風險的開放式工作場所的理想解決方案。
塑料維卡軟化點測試儀執行標準:
GB  | ISO  | ASTM  | 標準名稱  | 
GB/T 1633  | ISO 306(E):1994  | ASTM D1525  | 維卡軟化溫度(VST)的測定  | 
GB/T 1634.1  | ISO 75-1:2003, IDT  | ASTM D648  | 塑料 負荷變形溫度測定(通用試驗方法)  | 
GB/T 1634.2  | ISO 75-2:2003, IDT  | ASTM D648  | 塑料 負荷變形溫度測定(塑料、硬橡膠和長纖維增強復合材料)  | 
GB/T 1634.3  | ISO 75-3:2003, IDT  | ASTM D648  | 塑料 負荷變形溫度測定(高強度熱固性層壓材料)  | 
GB/T 8802  | ISO 2507:1995  | 熱塑性塑料管材、管件維卡軟化溫度的測定  | 

主要技術參數:
溫度控制范圍  | 0—300℃  | ||
升溫速率  | (120±10)℃/h (12±1)℃/6min (50±5)℃/h (5±0.5)℃/6min  | ||
溫度示值  | 0.1℃  | ||
實驗架個數  | 3個  | ||
最大形變示值  | ±0.001mm  | ||
變形測量范圍  | 0—1.5mm  | ||
試樣架自身熱膨脹系數  | <0.005mm/100℃  | ||
形變測量量具  | 高精度數顯千分表  | ||
試樣支承跨距  | 64mm或100mm  | ||
負載桿及托盤質量  | 68g  | ||
加熱介質  | 甲基硅油(運動粘度一般選擇200厘斯)或變壓器油  | ||
冷卻方式  | 150以上自然冷卻,150以下水冷或自然冷卻  | ||
PLC可編程控制器進行溫度調節采用觸摸屏顯示操作。該產品操作簡單、使用方便、性能穩定、產品精度高,并在試驗過程中可時實監控試驗溫度和變形量;試驗結束時系統自動停止加熱,并可顯示試驗曲線。

| 如果你對RBWK-300A塑料維卡軟化點測試儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: | 


